招标信息
大发体育平台_大发体育在线-中彩网官网推荐
>
招标信息
>
正文
招标信息
西南医科大学大学数据监测及对比分析服务单一来源 结果公告
作者: 发布时间:2024-04-24 来源:
点击:
西南医科大学大学数据监测及对比分析服务单一来源结果公告
项目名称 | 西南医科大学大学数据监测及对比分析服务 |
项目编号 | SCQDCG(2024)L032 |
采购方式 | 单一来源采购 |
行政区划 | 四川省 |
公告类型 | 结果公告 |
公告发布时间 | 2024年4月24日 |
采购人 | 西南医科大学 |
项目包个数 | 1 |
成交供应商名称及报价 | 成交供应商:上海高绩数据科技有限公司 报价:343000.00元 |
定标日期 | 2024年4月24日 |
采购人地址和联系方式 | 地 址:西南医科大学城北校区 联系人:罗老师 联系方式:0830-3163230 |
采购代理机构名称、地址和联系方式 | 采购代理机构:四川勤德建设工程造价咨询有限责任公司 地址:泸州市江阳区佳乐世纪城(金融商业中心)9号楼702号 联系人:邓先生 联系方式:0830-6668813 |
采购项目联系人姓名和电话 | 联系人:邓先生 电话:0830-6668813 |
公示期 | 本项目结果公告公示期为1个工作日 |
上一条:西南医科大学2024年学校信息平台建设服务采购项目 采购公告
下一条:西南医科大学2024-2026年度实验动物类医疗废物无害化处置服务采购项目流标公告