招标信息
大发体育平台_大发体育在线-中彩网官网推荐
>
招标信息
>
正文
招标信息
第三方舆情监控软件服务采购项目 结果公告
作者: 发布时间:2024-05-07 来源:
点击:
第三方舆情监控软件服务采购项目 结果公告
项目名称 | 第三方舆情监控软件服务采购项目 |
项目编号 | SWMUCG2024XJ0014 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
公告类型 | 结果公告 |
发布时间 | 2024年5月7日 |
项目包个数 | 1个包 |
采购结果 | 成交候选人:江苏金鸽网络科技有限公司 成交价:7.85万元 |
定标日期 | 2024年5月7日 |
采 购 人 | 西南医科大学 |
采购人地址 | 西南医科大学城北校区 |
采购联系方式 | 项目联系人:王老师 18708379768 采购联系人:罗老师 13982763625 |
公示期 | 本结果公示期为1个工作日 |
说明 | 1、大发体育平台_大发体育在线-中彩网官网推荐:校内自采项目采购结果以此结果公告为准,不再另发中标通知书。 2、公告发布公示期结束后,中标供应商联系项目负责人洽谈合同签订事宜。 |
上一条:2024届毕业生毕业证书、学位证书及外壳竞争性磋商 采购公告
下一条:西南医科大学2024-2026年度实验动物类医疗废物无害化处置服务采购项目(二次)结果公告